差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
index:building:japanmaker-version02 [2018/12/09]
naoshich [テーブル]
index:building:japanmaker-version02 [2018/12/09] (現在)
naoshich [日本ツクール ver.2]
ライン 4: ライン 4:
 フレーバーとして、現実世界の建物の写真も添付しました。\\ フレーバーとして、現実世界の建物の写真も添付しました。\\
  
 +このモードでは、\\
 背景が日中だと、四季に応じたエフェクトがかかり季節を感じます(春:桜の花びら、夏:日差し、秋:落ち葉、冬:雪)\\ 背景が日中だと、四季に応じたエフェクトがかかり季節を感じます(春:桜の花びら、夏:日差し、秋:落ち葉、冬:雪)\\
 背景が夜になると星が瞬きます。\\ 背景が夜になると星が瞬きます。\\
 +建物のMAXレベルは12です。\\
 ===== 建物 ===== ===== 建物 =====
-(富士山は建物ではないですが一緒に記載しています) +^ レベル ​     ^ 名前((ゲーム公式の名前はありません)) ​ ^ 画像 ​                                                             ^ 得点 ​ ^ 現実の建物((現実の建物の写真はwikipediaより引用しています。(http://​ja.wikipedia.org/​) ))                                                                                                                                 ​
-^ レベル ​     ^ 名前((ゲーム公式の名前はありません)) ​ ^ 画像 ​                                                              ​^ 得点 ​ ^ 現実の建物((現実の建物の写真はwikipediaより引用しています。(http://​ja.wikipedia.org/​) ))                                                                                                                                  +^ 1        | 家                     | {{:​index:​building:​house03.png?​100}} ​                            | -   | -                                                                                                                                                                                                
-^ 1        | 家                     | {{:​index:​building:​house03.png?​100|}}                             | -   | -                                                                                                                                                                                                 ​+^ 2        | アパート ​                 | {{:​index:​building:​apartment03.png?​100}} ​                        | 5   | -                                                                                                                                                                                                
-^ 2        | アパート ​                 | {{:​index:​building:​apartment03.png?​100|}}                         | 5   | -                                                                                                                                                                                                 ​+^ 3        | 五重塔 ​                  | {{:​index:​building:​goju-pagoda01.png?​100}} ​                      | 10  | {{:​index:​building:​daigoji_kyoto02bs4200-01.jpg?​100}}((「五重塔」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                      | 
-^ 3        | 五重塔 ​                  | {{:​index:​building:​goju-pagoda01.png?​100|}}                       | 10  | {{:​index:​building:​daigoji_kyoto02bs4200-01.jpg?​100|}}((「五重塔」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                      | +^ 4        | 神戸メリケンパークオリエンタルホテル ​   | {{:​index:​building:​kobe-meriken-park-oriental-hotel01.png?​100}} ​ | 15  | {{:​index:​building:​1024px-kobe_meriken_park_oriental_hotel_kobe_japan01-r.jpg?​100}} ((「神戸メリケンパークオリエンタルホテル」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​        | 
-^ 4        | 神戸メリケンパークオリエンタルホテル ​   | {{:​index:​building:​kobe-meriken-park-oriental-hotel01.png?​100|}}  | 15  | {{:​index:​building:​1024px-kobe_meriken_park_oriental_hotel_kobe_japan01-r.jpg?​100|}} ((「神戸メリケンパークオリエンタルホテル」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​        | +^ 5        | 太陽の塔 ​                 | {{:​index:​building:​towor-of-the-sun01.png?​100}} ​                 | 20  | {{:​index:​building:​131116_tower_of_the_sun_expo_commemoration_park_suita_osaka_pref_japan01s3.jpg?​100}} ((「太陽の塔」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​ | 
-^ 5        | 太陽の塔 ​                 | {{:​index:​building:​towor-of-the-sun01.png?​100|}}                  | 20  | {{:​index:​building:​131116_tower_of_the_sun_expo_commemoration_park_suita_osaka_pref_japan01s3.jpg?​100|}} ((「太陽の塔」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​ | +^ 6        | 横浜赤レンガ倉庫・一号館 ​         | {{:​index:​building:​akarenga01.png?​100}} ​                         | 25  | {{:​index:​building:​1280px-akarenga_yokohama_2012.jpg?​100}}((「横浜赤レンガ倉庫」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                            | 
-^ 6        | 横浜赤レンガ倉庫・一号館 ​         | {{:​index:​building:​akarenga01.png?​100|}}                          | 25  | {{:​index:​building:​1280px-akarenga_yokohama_2012.jpg?​100|}}((「横浜赤レンガ倉庫」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                            | +^ 7        | 厳島神社・鳥居 ​              | {{:​index:​building:​itsukushima-torii01.png?​100}} ​                | 30  | {{:​index:​building:​800px-itsukushima_torii_distance.jpg?​100}}((「厳島神社」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                             | 
-^ 7        | 厳島神社・鳥居 ​              | {{:​index:​building:​itsukushima-torii01.png?​100|}}                 | 30  | {{:​index:​building:​800px-itsukushima_torii_distance.jpg?​100|}}((「厳島神社」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                             | +^ 8        | 道頓堀・グリコサイン ​           | {{:​index:​building:​doutonbori01.png?​100}} ​                       | 35  | {{:​index:​building:​1024px-neon_sign_of_dotonbori_daytime.jpg?​100}}((「道頓堀グリコサイン」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                   | 
-^ 8        | 道頓堀・グリコサイン ​           | {{:​index:​building:​doutonbori01.png?​100|}}                        | 35  | {{:​index:​building:​1024px-neon_sign_of_dotonbori_daytime.jpg?​100|}}((「道頓堀グリコサイン」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                   | +^ 9        | 海遊館 ​                  | {{:​index:​building:​kaiyukan01.png?​100}} ​                         | 40  | {{:​index:​building:​1024px-osaka_kaiyukan01s3872.jpg?​100}}((「海遊館」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                  | 
-^ 9        | 海遊館 ​                  | {{:​index:​building:​kaiyukan01.png?​100|}}                          | 40  | {{:​index:​building:​1024px-osaka_kaiyukan01s3872.jpg?​100|}}((「海遊館」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                  | +^ 10       | 京都タワー ​                | {{:​index:​building:​kyoto-tower01.png?​100}} ​                      | 45  | {{:​index:​building:​800px-kyoto_tower_201011.jpg?​100}}((「京都タワー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                    | 
-^ 10       | 京都タワー ​                | {{:​index:​building:​kyoto-tower01.png?​100|}}                       | 45  | {{:​index:​building:​800px-kyoto_tower_201011.jpg?​200|}}((「京都タワー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                    | +^ 11       | 梅田スカイビル ​              | {{:​index:​building:​umeda-sky-building01.png?​100}} ​               | 50  | {{:​index:​building:​800px-2018_umeda_sky_building.jpg?​100}}((「梅田スカイビル」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                             | 
-^ 11       | 梅田スカイビル ​              | {{:​index:​building:​umeda-sky-building01.png?​100|}}                | 50  | {{:​index:​building:​800px-2018_umeda_sky_building.jpg?​100|}}((「梅田スカイビル」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                             | +^ 12(MAX) ​ | JRセントラルタワーズ ​          | {{:​index:​building:​jr-central-towers01.png?​100}} ​                | 55  | {{:​index:​building:​250px-jr_central_towers01.jpg?​100}}((「JRセントラルタワーズ」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                             | 
-^ 12(MAX) ​ | JRセントラルタワーズ ​          | {{:​index:​building:​jr-central-towers01.png?​100|}}                 | 55  | {{:​index:​building:​250px-jr_central_towers01.jpg?​100|}}((「JRセントラルタワーズ」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月09日1時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                             | +
-==== 富士山 ==== +
-{{:​index:​building:​japanmaker-ver01-building02.png?​200|}}\\ +
-富士山が高さも幅も大きいため、手前に複数配置するとこんな風に後ろの建物が隠れて見えなくなってしまいます。\\ +
-富士山のすきまからちらっと見える地面パネルの色で建物を判断するか、富士山は奥に配置するなどしましょう。\\+
  
  


  • index/building/japanmaker-version02.1544289136.txt.gz
  • 最終更新: 2018/12/09
  • by naoshich