差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
index:building:japanmaker-version01 [2018/12/07]
naoshich
index:building:japanmaker-version01 [2022/02/18] (現在)
103.118.92.199 [富士山]
ライン 4: ライン 4:
 フレーバーとして、現実世界の建物の写真も添付しました。\\ フレーバーとして、現実世界の建物の写真も添付しました。\\
  
 +このモードでは、\\
 背景が日中だと、四季に応じたエフェクトがかかり季節を感じます(春:桜の花びら、夏:日差し、秋:落ち葉、冬:雪)\\ 背景が日中だと、四季に応じたエフェクトがかかり季節を感じます(春:桜の花びら、夏:日差し、秋:落ち葉、冬:雪)\\
 背景が夜になると星が瞬きます。\\ 背景が夜になると星が瞬きます。\\
 +建物のMAXレベルは12です。\\
 ===== 建物 ===== ===== 建物 =====
 (富士山は建物ではないですが一緒に記載しています) (富士山は建物ではないですが一緒に記載しています)
-^ レベル ​     ^ 名前((ゲーム公式の名前はありません)) ​ ^ 画像 ​ ^ 得点 ​ ^ 現実の建物((現実の建物の写真はwikipediaより引用しています。(http://​ja.wikipedia.org/​) ))                                                                                     ​+^ レベル ​     ^ 名前((ゲーム公式の名前はありません)) ​ ^ 画像 ​                                                    ​^ 得点 ​ ^ 現実の建物((現実の建物の写真はwikipediaより引用しています。(http://​ja.wikipedia.org/​) ))                                                                                                 ​
-^ 1        | 家                     ​| ​    ​| -   | -                                                                                                                                                    +^ 1        | 家                     ​| ​{{:​index:​building:​house02.png?​100}} ​                   ​| -   | -                                                                                                                                                                
-^ 2        | アパート ​                 |     ​| 5   | -                                                                                                                                                    +^ 2        | アパート ​                 | {{:​index:​building:​appartment01.png?​100}} ​              | 5   | -                                                                                                                                                                
-^ 3        | 雷門 ​                   |     ​| 10  | {{:​index:​building:​800px-senso-ji_kaminarimon_201503a.jpg?​100}}((「雷門」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月06日3時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​ +^ 3        | 雷門 ​                   | {{:​index:​building:​kaminarimon02.png?​100}} ​             ​| 10  | {{:​index:​building:​800px-senso-ji_kaminarimon_201503a.jpg?​100}}((「雷門」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月06日3時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​             
-^ 4        | 金閣寺 ​                  ​| ​    ​| 15  | ((「鹿苑寺」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                             +^ 4        | 金閣寺 ​                  ​| ​{{:​index:​building:​kinkakuji01.png?​100}} ​               ​| 15  | {{:​index:​building:​1024px-kinkaku-ji_2015.jpg?​100}} ​((「鹿苑寺」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                      ​
-^ 5        | 奈良の大仏 ​                ​| ​    ​| 20  | ((「東大寺盧舎那仏像」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                        ​+^ 5        | 奈良の大仏 ​                ​| ​{{:​index:​building:​daibutsu01.png?​100|}} ​               ​| 20  | {{:​index:​building:​daibutsu_of_todaiji_4.jpg?​100}} ​((「東大寺盧舎那仏像」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                  ​
-^ 6        | 名古屋城 ​                 |     ​| 25  |((「名古屋城」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                                                                                                                     +^ 6        | 名古屋城 ​                 | {{:​index:​building:​nagoya-jo01.png?​100}} ​               ​| 25  | {{:​index:​building:​with_sakura__nagoya_castle_keep_tower.jpg?​100}}((「名古屋城」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​       
-^ 7        | 通天閣 ​                  ​| ​    ​| 30  |((「通天閣」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                                                                                                                     +^ 7        | 通天閣 ​                  ​| ​{{:​index:​building:​tsutenkaku01.png?​100}} ​              | 30  | {{:​index:​building:​new_tsutenkaku_in_201409_003.jpg?​100}}((「通天閣」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                 
-^ 8        | 横浜ランドマークタワー ​          ​| ​    ​| 35  |((「横浜ランドマークタワー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                                                                                                                     +^ 8        | 横浜ランドマークタワー ​          ​| ​{{:​index:​building:​yokohama-landmark-tower01.png?​100}}  ​| 35  | {{:​index:​building:​800px-yokohama_landmark_tower_201507.jpg?​100}}((「横浜ランドマークタワー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​ 
-^ 9        | あべのハルカス ​              ​| ​    ​| 40  |((「あべのハルカス」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                                                                                                                     +^ 9        | あべのハルカス ​              ​| ​{{:​index:​building:​abeno-harukas01.png?​100}} ​           ​| 40  | {{:​index:​building:​320px-abeno_harukas_20140507-001.jpg?​100}}((「あべのハルカス」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​         
-^ 10       | 東京タワー ​                ​| ​    ​| 45  |{{:​index:​building:​320px-tarotokyo20110213-tokyotower-01min.jpg?​100|}}((「東京タワー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月05日3時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                                                                                                                     +^ 10       | 東京タワー ​                ​| ​{{:​index:​building:​tokyo-tower02.png?​100}} ​             ​| 45  | {{:​index:​building:​320px-tarotokyo20110213-tokyotower-01min.jpg?​100}}((「東京タワー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月05日3時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​    ​
-^ 11       | スカイツリー ​               |     ​| 50  |{{:​index:​building:​tokyo_skytree_2014.jpg?​100|}}((「東京スカイツリー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月05日3時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                                                                                                                     +^ 11       | スカイツリー ​               | {{:​index:​building:​skytree02.png?​100}} ​                 ​| 50  | {{:​index:​building:​tokyo_skytree_2014.jpg?​100}}((「東京スカイツリー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月05日3時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                       
-^ 12(MAX) ​ | 富士山 ​                  ​| ​    ​| 55  |{{:​index:​building:​1280px-mtfuji_fujicity.jpg?​100|}}((「富士山」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                                                                                                                                                      ​|+^ 12(MAX) ​ | 富士山 ​                  ​| ​{{:​index:​building:​mt-fuji01.png?​100}} ​                 ​| 55  | {{:​index:​building:​1280px-mtfuji_fujicity.jpg?​100}}((「富士山」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://​ja.wikipedia.org/​)。2018年12月07日12時(日本時間)現在での最新版を取得)) ​                       |
 ==== 富士山 ==== ==== 富士山 ====
 {{:​index:​building:​japanmaker-ver01-building02.png?​200|}}\\ {{:​index:​building:​japanmaker-ver01-building02.png?​200|}}\\
 富士山が高さも幅も大きいため、手前に複数配置するとこんな風に後ろの建物が隠れて見えなくなってしまいます。\\ 富士山が高さも幅も大きいため、手前に複数配置するとこんな風に後ろの建物が隠れて見えなくなってしまいます。\\
 富士山のすきまからちらっと見える地面パネルの色で建物を判断するか、富士山は奥に配置するなどしましょう。\\ 富士山のすきまからちらっと見える地面パネルの色で建物を判断するか、富士山は奥に配置するなどしましょう。\\
 +dっさああ
  


  • index/building/japanmaker-version01.1544154511.txt.gz
  • 最終更新: 2018/12/07
  • by naoshich